|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
In questa pagina
abbiamo inserito l’elenco degli interventi effettuati nell’anno in corso,
suddivisi per mese. |
| GENNAIO |
.:: STATISTICHE ::. |
|
| 01/01 Verifica statica |
|
|
| 01/01 Incendio autovettura |
|
|
| 01/01 Incendio canna fumaria |
|
|
| 03/01 Incendio Cassonetto |
|
|
| 05/01 Ramo pericolante |
|
|
| 14/01 Incidente stradale |
|
|
| 15/01 Pulizia sede stradale |
|
|
| 19/01 Incendio cassonetto | ||
| 20/01 Incidente stradale | ||
| 20/01 Apertura porta |
ESERCITAZIONI |
|
| 21/01 Incidente stradale |
|
|
| 22/01 Ramo pericolante |
|
|
| 23/01 Incidente stradale |
|
|
| 24/01 incendio canna fumaria |
|
|
| 28/01 Verifica statica |
MANIFESTAZIONI |
|
| 30/01 Verifica natante affondato |
|
|
| 31/01 Incidente stradale |
|
|
| 31/01 Apertura porta |
|
|
|
|
||
| FEBBRAIO |
|
|
| 01/02 Verifica cavo pericoloso enel |
|
|
| 03/02 Ricerca natante |
|
|
| 03/02 Soccorso a persona |
|
|
| 03/02 Apertura porta (auto) |
|
|
| 04/02 Incendio cavi elettrici | ||
| 06/02 Apertura porta | ||
| 11/02 Pulizia sede stradale | ||
| 11/02 Incendio abitazione | ||
| 14/02 Ascensore bloccato | ||
| 19/02 Rimozione insegna stradale pericolante | ||
| 21/02 Pulizia sede stradale | ||
| 28/02 Apertura porta | ||
| 28/02 Ascensore bloccato | ||
| MARZO | ||
| 01/03 Apertura porta | ||
| 04/03 Apertura porta | ||
| 05/03 Apertura porta | ||
| 08/03 Incendio Sterpaglie | ||
| 08/03 Incendio canna fumaria | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Soccorso Autopulman | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Servizio assistenza sanitario | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Cavi Enel elettrici pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Apertura porta di soccorso | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 10/03 Apertura porta | ||
| 11/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 11/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 11/03 Emergenza Maltempo - Rami e alberi pericolanti | ||
| 12/03 Verifica statica | ||
| 13/03 Rami pericolante | ||
| 14/03 Incendio cassonetto | ||
| 14/03 Fuga di Gas | ||
| 17/03 Rami pericolanti | ||
| 19/03 Incendio sterpaglie | ||
| 20/03 Fuga Gas | ||
| 22/03 Pulizia sede stradale | ||
| 23/03 Salvataggio animale | ||
| 25/03 Incendio sterpaglie | ||
| 27/03 Incendio sterpaglie | ||
| 31/03 Tetto scoperchiato | ||
|
APRILE |
||
| 01/04 Recupero Felino | ||
| 02/04 Incendio sterpaglia | ||
| 04/04 Recupero Felino | ||
| 06/04 Soccorso a persona | ||
| 10/04 Apertura porta | ||
| 15/04 Apertura porta | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 18/04 Emergenza maltempo - Allagamento | ||
| 20/04 Incendio sterpaglie | ||
| 24/04 Servizio assistenza Nucleo sommozzatori | ||
| 24/04 Pulizia sede stradale | ||
| 24/04 Verifica tetto | ||
| 25/04 Cattura api | ||
| 29/04 Incendio sterpaglie | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|
|
Home |